5月30日,我院心理征文比赛评选结果揭晓。本次活动面向我院中职部学生开展,自3月25日启动以来,共收到参赛作品两百七十余份。在班主任和心理委员的宣传与努力下,本次征文比赛呈现出参与度高、覆盖面广、作品多的特点,特别是18园林01班、17电商03班以及17会计06班,基本上实现了全员参与,而且作品质量总体不错。日前经心理咨询服务中心评委老师的筛选,根据分值,共评出汤泉校区34幅、西湖校区22幅获奖作品(具体名单见附件)。
此次心理征文比赛是我院3.25-5.25心理健康活动季系列活动之一,也是我院心理健康活动的传统项目,深受同学们的喜爱,他们用自己手中的笔抒写着对于校园的热爱和对成长的期许,使本次比赛更加丰富多彩。
(郭海兵供稿)
汤泉校区心理征文获奖情况:
奖项 | 班 级 | 姓 名 | 题目 |
一等奖 | 17会计06 | 谢芳 | “普高”与“中职”的区别 |
17电商03 | 李垒银 | 阳光学习 | |
17会计06 | 庒苗 | 心理健康 | |
二等奖 | 17服装01 | 杨淦清 | 明天,我在哪 |
17电商03 | 林筱慧 | 我 | |
17服装01 | 江琴 | 那末时光 | |
17会计04 | 李海伦 | 阳光心理促成长 | |
17会计06 | 高维 | 阳光心理促成长 | |
17会计04 | 林锦绣 | 阳光生活幸福成长 | |
17物流01 | 刘涣 | 长大的烦恼 | |
18园林01 | 胡戴琳 | 用有健康心理,享受快乐人生 | |
三等奖 | 18园林01 | 刘秝萤 | 路遇阳光,笑容微漾 |
17电商03 | 李志鹏 | 生活 | |
17会计04 | 罗翠翠 | 阳光心理促健康 | |
17服装01 | 肖佳婷 | 阳光正好 | |
18物流01 | 陈月川 | 成长中的烦恼 | |
17电商03 | 赖萌慧 | 那一刻,我战胜了心理 | |
17会计06 | 郭泽芹 | 成长 | |
18园林01 | 王冰清 | 阳光心态,健康成长 | |
18园林01 | 田圳瑞雪 | 阳光心理促成长 | |
17会计06 | 钟利娜 | 朝着阳光奔跑 | |
优秀奖 | 17电商03 | 李雯静 | 心理上的阳光 |
17电商03 | 王德标 | 阳光生活 | |
18会计03 | 郑家情 | 阳光 | |
17会计06 | 懂小婷 | 阳光心理促成长 | |
18物流01 | 黄燕婷 | 成长中的烦恼 | |
18会计02 | 曾雅慧 | 阳光心理,健康成长 | |
17会计06 | 刘玉婷 | 阳光 | |
18园林01 | 陈志祥 | 阳光心态,健康成长 | |
17会计04 | 曾秋莹 | 成长中的烦恼 | |
18会计02 | 余婷婷 | 阳光心理促成长 | |
17会计06 | 黄丽琴 | 阳光生活,幸福成长 | |
18园林01 | 刘宇星 | 阳光生活,幸福成长 | |
18会计02 | 陈文庆 | 阳光心理促成长 |
西湖校区心理征文比赛获奖名单:
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 18数控班 | 陈锦旺 |
17机器人班 | 李桂水 | |
二等奖 | 17城轨3班 | 张嘉杰 |
18电1班 | 余伟婷 | |
17营销01班 | 王菲 | |
17营销02班 | 唐文 | |
17建筑01班 | 赖燕佳 | |
17计算机02班 | 熊瑞权 | |
三等奖 | 17营销01班 | 徐宣 |
17机器人01班 | 曾志文 | |
17建筑01班 | 杨慧 | |
17计算机02班 | 刘幸德 | |
17计算机02班 | 黄远志 | |
18计算机02班 | 张雨珠 | |
优秀奖 | 18计算机02班 | 潘惠琴 |
18平面01班 | 徐艺分 | |
17计算机02班 | 张宁叶 | |
17营销02班 | 郑耀富 | |
17建筑01班 | 李科颖 | |
18电子02班 | 潘书妮 | |
17网络01班 | 张谭坤 | |
18数控01班 | 陈德鸿 |